[检测师说] 这款车外观干净利索,没有明显的刮蹭,内饰收拾的也比较干净,动力加速同样十分给力,性能上没有明显的减退。 作为全球公商务座驾的双雄之一“宝马7”在定位上与奔驰S会有席位差别,奔驰S更偏向于公务、政务用车,而宝马7更偏向于具备社会影响力的明星、艺人、科技创业者等等;在品牌形象上,奔驰S更加低调沉稳、宝马730更加时尚、有性格。 [车主说] 这辆车外形非常霸气外漏,极满意是内饰的做工,中控台全部都是软皮质,显得十分高档,后排空间足够大,操控方面依旧是宝马一贯的特性,指向精准,作为商务用车,平时使用不多,对车辆十分爱惜。 [亮点配置] 空气悬架、可变悬架、夜视系统、无钥匙进入系统、全景摄像头、后排液晶屏、电动后备厢、真皮座椅、前/后排座椅通风、前/后排座椅按摩
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 5212*1902*1478 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 3210 | |
整备质量(kg) | 1970 |
百公里油耗(L) | 10.30 | |
---|---|---|
排量(L) | 3.0 T | |
油箱容积(L) | 82 | |
进气形式 | 双涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 450 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 240 | |
最高车速(km/h) | 250.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 6.00 |
驱动方式 | 前置后驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 机械液压助力 | |
前悬挂 | 轻质双球节弹簧减振支柱前桥 | |
后悬挂 | 整体铝质后桥 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 245/50 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 245/50 R18 |
年检到期 | 2019-08 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 | 保内 |